Подробная информация о продукте:
|
Форма льда: | Серповидный лед | Напряжение: | 220, 220V |
---|---|---|---|
Размер ((L*W*H): | 680*690*1000 | Вес: | 65 кг |
Гарантия: | 1.5 лет | Ключевые точки продаж: | Нержавеющая сталь |
Емкость запоминающего устройства льда: | 50 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет |
Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое | Марка компрессора: | Сиско. |
Применение: | Коммерческие | Наименование продукта: | Машина для полумесяца |
Доходность: | 90 кг | Хранение льда: | 50 кг |
Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом | Электрический ток: | 2.8A |
Сила: | 620W, 520 | Рефрижератор: | R404a |
Мощность заполнения: | 500g | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Применимые отрасли: | Гостиницы, ремонтные машины, производственные заводы, фабрики пищевых продуктов и напитков, ресторан | Состояние: | Новый |
Модель | Урожайность ((kg) | Хранение льда ((kg) | Способ охлаждения | Электрический ток(А) | Волаге(V) | Сила(W) | Рефрижератор |
LZ-200 | 90 | 50 | Охлаждение воздухом | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | Охлаждение воздухом | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | Водяное охлаждение | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | Водяное охлаждение | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | Водяное охлаждение | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | Водяное охлаждение | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | Водяное охлаждение | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588