|
Подробная информация о продукте:
|
Форма льда: | Серповидный лед | Напряжение: | 220В, 220В |
---|---|---|---|
Размер ((L*W*H): | 760*640*720 мм | Вес: | 176 kg |
Гарантия: | 2 года | Ключевые точки продаж: | Конкурентоспособная цена |
Емкость запоминающего устройства льда: | 200 кг, 200 кг. | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет |
Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, подшипник, редуктор, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК | Применение: | Коммерческие |
Способ охлаждения: | Охлаждение водой, охлаждение воздухом | Модель: | LZ-800 |
Доходность: | 400 кг. | Режим тепловыделения: | Охлаждение водой |
Электрический ток: | 7.9A | Сила: | 1720W, 1720W |
Рефрижератор: | R404a | Мощность заполнения: | 720 грамм |
Чистая масса: | 176kg | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, производственные заводы, фабрики продуктов питания и напитков, рестораны |
Состояние: | Новый |
Модель
|
Урожайность ((kg)
|
Хранение льда ((kg)
|
Способ охлаждения
|
Электрический ток(А)
|
Волаге(V)
|
Сила(W)
|
Рефрижератор
|
LZ-200
|
90
|
50
|
Охлаждение воздухом
|
3.2
|
220
|
520
|
R22
|
LZ-260
|
120
|
50
|
Охлаждение воздухом
|
3.5
|
220
|
650
|
R22
|
LZ-400
|
180
|
110
|
Водяное охлаждение
|
5.4
|
220
|
1100
|
R22
|
LZ-600
|
280
|
200
|
Водяное охлаждение
|
5.9
|
220
|
1300
|
R404a
|
LZ-700
|
318
|
200
|
Водяное охлаждение
|
6.2
|
220
|
1350
|
R22
|
LZ-800
|
400
|
200
|
Водяное охлаждение
|
7.9
|
220
|
1720
|
R404a
|
LZ-1000
|
450
|
200
|
Водяное охлаждение
|
8.5
|
220
|
1860
|
R22
|
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588