Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 1720 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 200 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-800 | Урожайность ((kg): | 280 |
Лед (в кг) хранение (в кг): | 200 | Режим тепловыделения: | Охлаждение водой |
Электрический ток (a): | 5,9 | Напряжение ((V): | 220 |
Мощность ((w): | 1720 | Рефрижератор: | R404a |
Вместимость заполнения (g): | 830 | Чистая масса ((kg): | 149 |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
280 | 200 | Водяное охлаждение | 7.9 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
1720 | R404a | 830 | 149 | 156 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588