Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, обслуживание поля и ремонтные услуги | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 650 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 50 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-260 | Урожайность ((kg): | 120 |
Лед (в кг) хранение (в кг): | 50 | Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом |
Электрический ток (a): | 3 | Напряжение ((V): | 220 |
Мощность ((w): | 650 | Рефрижератор: | R404a |
Вместимость заполнения (g): | 550 | Чистая масса ((kg): | 66 |
Порт: | Шанхай |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
120 | 50 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
650 | R404a | 550 | 66 | 70 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588