|
Подробная информация о продукте:
|
| Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
| Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 1280 |
| Напряжение (V): | 220 | Мощность: | / |
| Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
| Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
| Модель: | LZ-520 | Доходность: | 220 кг |
| Хранение льда: | / | Режим тепловыделения: | Охлаждение водой |
| Электрический ток: | 5.8А | Напряжение: | 220 В |
| Сила: | 1280W | Рефрижератор: | R404a |
| Мощность заполнения: | 550 г | Чистая масса: | 68KG |
| Порт: | Шанхай |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
220 | / | Водяное охлаждение | 5.8 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588