|
Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 1820 г. |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 200 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-700 | Доходность: | 320Kg |
Хранение льда: | 200 кг | Режим тепловыделения: | Охлаждение водой |
Электрический ток: | 8.3А | Напряжение: | 220 В |
Сила: | 1820 Вт | Рефрижератор: | R404a |
Мощность заполнения: | 520g | Чистая масса: | 168 кг |
Порт: | Шанхай |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
320 | 200 | Водяное охлаждение | 8.3 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
1820 | R404a | 520 | 168 | 176 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588