|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма льда: | Цилиндрический лед | Напряжение: | 220В, 220В |
|---|---|---|---|
| Размер ((L*W*H): | 580*550*920 мм | Вес: | 62 kg |
| Гарантия: | 2 года | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
| Емкость запоминающего устройства льда: | 25 кг | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет |
| Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, прочие, подшипники, редукторы, насосы, коробки передач, двигатели, ПЛК | Применение: | Коммерческие |
| Модель: | LZ-150 | Доходность: | 68KG |
| Хранение льда: | 25 кг | Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом |
| Электрический ток: | 3А | Сила: | 660W, 660W |
| Рефрижератор: | R22 | Мощность заполнения: | 480 г |
| Чистая масса: | 62 кг | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав |
| Состояние: | Новый |
Модель | Доходность (в кг) | Хранение льда (в кг) | Охлаждение Путь | Электрический ток (А) | Напряжение (V) | Сила (W) | Чистая масса (в кг) |
LZ-60 | 28 | 15 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Охлаждение воздухом | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Охлаждение воздухом | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 | 660 | 62 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588