Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 660 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 25 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-150 | Урожайность ((kg): | 68 |
Лед (в кг) хранение (в кг): | 25 | Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом |
Электрический ток (a): | 3 | Напряжение ((V): | 220 |
Мощность ((w): | 660 | Рефрижератор: | R404a |
Вместимость заполнения (g): | 480 | Чистая масса ((kg): | 62 |
Модель | Доходность (в кг) | Хранение льда (в кг) | Охлаждение Путь | Электрический ток (А) | Напряжение (V) | Сила (W) | Чистая масса (в кг) |
LZ-60 | 28 | 15 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Охлаждение воздухом | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Охлаждение воздухом | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 | 660 | 62 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588