Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 660 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 25 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-150 | Урожайность ((kg): | 68 |
Лед (в кг) хранение (в кг): | 25 | Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом |
Электрический ток (a): | 3 | Напряжение ((V): | 220 |
Мощность ((w): | 660 | Рефрижератор: | R404a |
Вместимость заполнения (g): | 48 | Чистая масса ((kg): | 62 |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
68 | 25 | Охлаждение воздухом | 3 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
660 | R404a | 48 | 62 | 66 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588