Подробная информация о продукте:
|
Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Применение: | Домашнее хозяйство | Источник питания: | Электрические |
Частная плесень: | - Нет. | Мощность (W): | 550 |
Напряжение (V): | 220 | Мощность: | 25 |
Тип воды входного сигнала: | Вода из крана или вода в бутылках | Контрольная панель: | Сенсорная панель |
Материал для жилья: | Прочие | Управление приложениями: | - Нет. |
Модель: | LZ-100 | Урожайность ((kg): | 45 |
Лед (в кг) хранение (в кг): | 25 | Режим тепловыделения: | Охлаждение воздухом |
Электрический ток (a): | 2.5 | Напряжение ((V): | 220 |
Мощность ((w): | 550 | Рефрижератор: | R404a |
Вместимость заполнения (g): | 450 | Чистая масса ((kg): | 62 |
Урожайность ((kg) | Лед (в кг) хранение (в кг) | Режим рассеивания тепла | электрический ток ((A) | Напряжение ((V) |
45 | 25 | Охлаждение воздухом | 2.5 | 220 |
Мощность ((W) | Рефрижератор | Мощность заполнения (g) | Чистая масса ((kg) | Валовая масса ((kg) |
550 | R404a | 450 | 62 | 66 |
Контактное лицо: Mr. Joe Mao
Телефон: +8615021821588